| Diámetro nominal de entrada | DN25 – DN200 / 1” – 8” |
|---|---|
| Orificio | 1 D 2 – 8 T + 10 |
| Diámetro real del orificio d0 | 11 mm – 180 mm // 0,433 in – 7,087 in |
| Área real del orificio A0 | 95 mm² – 25.446,90 mm² // 0,147 in² – 39,443 in² |
| Presión | 2,5 bar – 426 bar // 36 psig – 6.170 psig |
| Temperatura (de acuerdo a DIN EN) | -45° C a 200°C // -49° F a 392° F |
| Material del Cuerpo | 1.0619, 1.4408 // SA 352 LCB, SA 216 WCB, SA 351 CF8M |
| Conexión válvula | Flange de acuerdo a DIN EN 1092-1, ASME B16.5 o JIS 2220 |
| Tipo de Carga | Medio Controlado |
¡Envíanos un mensaje!