| Diámetro nominal de entrada | DN15 – DN100 / ¾” – 4” |
|---|---|
| Orificio | D – P |
| Diámetro real del orificio d0 | 10 mm – 92 mm // 0,394 in – 3,622 in |
| Área real del orificio A0 | 78,5 mm² – 6.648 mm² // 0,122 in² – 10.304 in² |
| Presión | 0,1 bar – 68 bar // 1,5 psig – 986 psig |
| Temperatura | -45° C a 250°C // -49° F a 482° F |
| Material del Cuerpo | 1.4404, 1.4435 (BN2) // SA 479 316 L |
| Conexión válvula | Larga selección de conexiones asépticas: Roscadas, Flangeadas, Clamps, Soldados |
| Fuelle de Elastómero | EPDM |
| Tipo de Carga | Resorte |
¡Envíanos un mensaje!