| Diámetro nominal de entrada | DN25 – DN 200 / 1” – 8” |
|---|---|
| Orificio | 1 D 2 – 8 T 10 |
| Diámetro real del orificio d0 | 14 mm – 161,5 mm // 0,551 in – 6,36 in |
| Presión | 0.12 bar – 413,8 bar // 2 psig – 6.000 psig |
| Temperatura (de acuerdo a ASME) | -268° C a 538°C // 450° F a 1.000° F |
| Material del Cuerpo | 1.0619, 1.4408, 1.7375 // SA 216 WCB, SA 351 CF8M, SA 217 WC6, SA 352 LCB, SA 351 CF3M, SA 995 Gr. 4A CD3MN (Duplex), SA 494 M35-1 (Monel), SA 494 CX2MW (Hastelloy), SA 494 C.6MC (Inconel) |
| Conexión válvula | Flange de acuerdo a ASME B16.5 o DIN 1092 |
| Material del fuelle | Inconel 625 |
| Tipo de Carga | Resorte |
¡Envíanos un mensaje!