| Diámetro nominal de entrada | DN25 – DN400 / 1” – 16” |
|---|---|
| Temperatura (de acuerdo a DIN EN) | -273° C a 450°C // -459° F a 842° F |
| Material del Cuerpo | 1.0619, 1.4404 // WCB, LCB, CF8M |
| Conexión válvula | Flange de acuerdo a ASME16.5 y DIN EN 1092-1 |
| Diámetro nominal de entrada | DN40 – DN300 / 1 ½” – 12” |
|---|---|
| Temperatura (de acuerdo a DIN EN) | -273° C a 450°C // -459° F a 842° F |
| Material del Cuerpo | 1.0619, 1.4404 // WCB, LCB, CF8M |
| Conexión válvula | Flange de acuerdo a ASME16.5 y DIN EN 1092-1 |
| Diámetro nominal de entrada | DN25 – DN150 / 1” – 6” |
|---|---|
| Temperatura (de acuerdo a DIN EN) | -30° C a 550°C // -22° F a 1.022° F (Dependiendo del material) |
| Material del Cuerpo | 1.4571, 1.4404, Hastelloy® C4, 1.4571, Tantal Coated // 316 Ti, 316L, Hastelloy® C4, 316 Ti, Tantal Coated |
| Conexión válvula | Flange de acuerdo a ASME16.5 y DIN EN 1092-1 |
¡Envíanos un mensaje!