| Diámetro nominal de entrada | DN25 – DN100 / 1” – 4” |
|---|---|
| Orificio | E – N |
| Diámetro real del orificio d0 | 23 mm – 92 mm // 0,91 in – 3,622 in |
| Área real del orificio A0 | 415 mm² – 6.648 mm² // 0,645 in² – 10.304 in² |
| Presión | 0,1 bar a 16 bar // 1,45 psig a 232 psig |
| Temperatura | -85° C a 200°C // -121° F a 392° F |
| Material del Cuerpo | 0.7043, 1.0460, 1.0619, 1.4404 // Ductile Gr. 60-40-18, SA 216 WCB, 316L |
| Conexión válvula | Flange de acuerdo a ASME16.5 y DIN EN 1092-1 |
| Fuelle | Acero Inoxidable, PTFE |
| Tipo de Carga | Resorte |
¡Envíanos un mensaje!